2017年9月29日禽蛋价格行情:肉鸡上涨,淘汰鸡和鸡蛋继续下跌!
时间:2017-09-30 07:30:28
来源:kepu365.cn
文中数据均为收购价格(非市场零售价),对养鸡户有一定指导价值,但可能存在偏差,仅供大家参考!本文数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,9月29日我国主产区的鸡蛋收购均价约为每斤3.79元, 较昨日下跌0.05元/斤。来自广东的养鸡户报价最高,每斤鸡蛋价格为4.7元;来自河北的养鸡户报价最低,每斤鸡蛋价格为3.11元;今天已经是连续不知道多少天的鸡蛋收购价格持续下跌了,虽说近几日跌幅不大,但也足以让养鸡户心忧了。但消费市场目前售卖的鸡蛋,多是此前收购的,加上节前效应,所以并未明显下降。
2017年9月29日鸡蛋价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.4 - 4.5 | 9-29 |
吉林 | 3.44 - 4 | 9-29 |
辽宁 | 3.16 - 3.8 | 9-29 |
内蒙古 | 3.4 - 4.2 | 9-29 |
北京 | 3.56 - 3.56 | 9-29 |
天津 | 3.4 - 3.4 | 9-29 |
山西 | 3.3 - 3.75 | 9-29 |
河北 | 3.11 - 3.48 | 9-29 |
上海 | 3.45 - 3.49 | 9-29 |
山东 | 3.24 - 3.6 | 9-29 |
安徽 | 3.4 - 4.2 | 9-29 |
浙江 | 3.65 - 4.45 | 9-29 |
江苏 | 3.31 - 4 | 9-29 |
福建 | 4.3 - 4.3 | 9-29 |
江西 | 3.58 - 3.71 | 9-29 |
湖北 | 3.3 - 3.8 | 9-29 |
河南 | 3.2 - 3.84 | 9-29 |
湖南 | 3.89 - 4.02 | 9-29 |
广东 | 4.65 - 4.7 | 9-29 |
陕西 | 3.4 - 4.1 | 9-29 |
甘肃 | 4 - 4.2 | 9-29 |
青海 | 4.2 - 4.2 | 9-29 |
新疆 | 3.3 - 3.45 | 9-29 |
重庆 | 4.1 - 4.1 | 9-29 |
四川 | 3.7 - 4 | 9-29 |
宁夏 | 3.6 - 3.7 | 9-29 |
云南 | 3.73 - 3.73 | 9-29 |
贵州 | 4.58 - 4.58 | 9-29 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,9月29日我国主产区的淘汰鸡收购均价约为每斤4.79元, 较昨日下跌0.01元/斤。 来自安徽的养鸡户报价最高,每斤淘汰鸡价格为5.5元;来自河北的养鸡户报价最低,每斤淘汰鸡价格为4元;蛋价下跌,养鸡户淘汰产蛋鸡的愿望就大,淘汰鸡的价格自然也就守不住!
2017年9月29日淘汰鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 4.1 - 4.2 | 9-29 |
内蒙古 | 4.8 - 5 | 9-29 |
天津 | 4.4 - 4.5 | 9-29 |
山西 | 5 - 5.3 | 9-29 |
河北 | 4 - 4.3 | 9-29 |
山东 | 4.5 - 4.9 | 9-29 |
安徽 | 5.1 - 5.5 | 9-29 |
浙江 | 5.1 - 5.3 | 9-29 |
江苏 | 4.8 - 5.1 | 9-29 |
吉林 | 4.1 - 4.2 | 9-29 |
辽宁 | 4.1 - 4.2 | 9-29 |
湖北 | 4.9 - 5.3 | 9-29 |
河南 | 4.3 - 4.7 | 9-29 |
湖南 | 5.1 - 5.4 | 9-29 |
陕西 | 4.8 - 5.4 | 9-29 |
甘肃 | 5 - 5.5 | 9-29 |
新疆 | 5.2 - 5.3 | 9-29 |
宁夏 | 4.7 - 4.9 | 9-29 |
云南 | 4.5 - 4.7 | 9-29 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,9月29日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤3.23元, 较昨日上涨0.02元/斤。 来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为4.5元;来自河北唐山的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为3元;肉鸡今日收购价格虽然涨幅不大,但对于提振肉鸡养殖户的信心,也可以起到很好的作用。
2017年9月29日肉鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
北京地区 | 3.1 - 3.2 | 9-29 |
天津地区 | 3.01 - 3.11 | 9-29 |
吉林地区 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
陕西西安 | 3.28 - 3.38 | 9-29 |
安徽蚌埠 | 3.4 - 3.5 | 9-29 |
浙江金华 | 4.4 - 4.5 | 9-29 |
江苏常州 | 3.75 - 3.85 | 9-29 |
江苏徐州 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
江苏南通 | 3.8 - 3.9 | 9-29 |
江苏淮安 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
江苏宿迁 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
江苏盐城 | 3.5 - 3.6 | 9-29 |
河北唐山 | 3 - 3.1 | 9-29 |
河北沧州 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
河北保定 | 3.03 - 3.13 | 9-29 |
河北邯郸 | 3.02 - 3.12 | 9-29 |
河北廊坊 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
河北石家庄 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
河南漯河 | 3.18 - 3.28 | 9-29 |
河南鹤壁 | 3.06 - 3.16 | 9-29 |
河南商丘 | 3.25 - 3.35 | 9-29 |
河南三门峡 | 3.35 - 3.45 | 9-29 |
河南开封 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
河南新乡 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
河南南阳 | 3.3 - 3.4 | 9-29 |
河南洛阳 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
河南焦作 | 3.3 - 3.4 | 9-29 |
辽宁鞍山 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
辽宁丹东 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
辽宁营口 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
辽宁辽阳 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
辽宁阜新 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
辽宁大连 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
辽宁抚顺 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
辽宁盘锦 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
辽宁朝阳 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
辽宁铁岭 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
辽宁本溪 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
辽宁葫芦岛 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
辽宁沈阳 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
山东泰安 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东滨州 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东青岛 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东临沂 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东东营 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山东日照 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东烟台 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东枣庄 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
山东潍坊 | 3.06 - 3.16 | 9-29 |
山东德州 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东淄博 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山东威海 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山东济南 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山东聊城 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山东菏泽 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡,以及养殖相关的玉米、豆粕价格行情!