2017年10月1日猪价行情:稳定和上涨为主,养猪人可以安心过节了
时间:2017-10-01 23:50:56
来源:kepu365.cn
今天是国庆节,首先猪广大养猪人节日快乐!今天的猪价以稳定和上涨喂猪,广大养猪人也算是能过一个平和的节日了。
今日主产区平均生猪价格约为7.04元/斤, 和昨天持平。 其中: 外三元主要养殖区均价为7.2元/斤, 比昨日上涨0.01元/斤 ; 内三元主要养殖区均价为7.07元/斤, 比昨日上涨0.01元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.86元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。其中贵州省 下跌最多,跌幅达0.08元/斤。下为下跌省份区域列表:
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
江西省 | 7.1 | 0.01 | 10.1 |
山西省 | 6.9 | 0.01 | 10.1 |
贵州省 | 7.14 | 0.08 | 10.1 |
福建省 | 7.15 | 0.01 | 10.1 |
甘肃省 | 7.17 | 0.05 | 10.1 |
云南省 | 7.1 | 0.01 | 10.1 |
四川省 | 7.25 | 0.01 | 10.1 |
河南省 | 6.93 | 0.01 | 10.1 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中浙江省 涨幅最大,达到0.07元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
陕西省 | 7.04 | 0.01 | 10.1 |
重庆市 | 7.35 | 0.01 | 10.1 |
广东省 | 7.1 | 0.01 | 10.1 |
山东省 | 6.85 | 0.01 | 10.1 |
浙江省 | 7.4 | 0.07 | 10.1 |
江苏省 | 6.92 | 0.03 | 10.1 |
安徽省 | 7.06 | 0.01 | 10.1 |
天津市 | 6.86 | 0.01 | 10.1 |
湖北省 | 7.1 | 0.03 | 10.1 |
黑龙江省 | 6.97 | 0.01 | 10.1 |
吉林省 | 6.97 | 0.04 | 10.1 |
北京市 | 6.83 | 0.03 | 10.1 |
其余的西藏, 宁夏, 广西, 湖南省, 上海市, 内蒙古, 辽宁省, 海南省, 新疆, 青海省, 河北省, 等省区,猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
地区名 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.29 ↑ 0 | 7.10 ↑ 0 | 6.92 ↑ 0.03 | 10-1 |
山东省 | 7.04 ↑ 0 | 6.89 ↑ 0.01 | 6.61 ↑ 0 | 10-1 |
河南省 | 7.07 ↓ 0.02 | 6.97 ↓ 0.01 | 6.74 ↓ 0.01 | 10-1 |
江西省 | 7.29 ↑ 0.03 | 7.09 ↓ 0.03 | 6.93 ↓ 0.01 | 10-1 |
河北省 | 6.97 ↑ 0.01 | 6.88 ↑ 0 | 6.68 ↑ 0 | 10-1 |
江苏省 | 7.25 ↑ 0 | 6.98 ↑ 0.07 | 6.52 ↑ 0.01 | 10-1 |
湖南省 | 7.25 ↑ 0.02 | 7.18 ↑ 0.01 | 7.00 ↓ 0.01 | 10-1 |
广西 | 7.33 ↑ 0 | 7.10 ↓ 0.05 | 6.90 ↑ 0.06 | 10-1 |
福建省 | 7.42 ↑ 0.04 | 7.13 ↓ 0.03 | 6.89 ↓ 0.06 | 10-1 |
北京市 | 7.04 ↑ 0.08 | 6.85 ↑ 0 | 6.60 ↑ 0 | 10-1 |
湖北省 | 7.31 ↑ 0.01 | 7.11 ↑ 0.02 | 6.87 ↑ 0.04 | 10-1 |
辽宁省 | 6.98 ↑ 0 | 6.91 ↑ 0 | 6.77 ↓ 0.01 | 10-1 |
浙江省 | 7.56 ↑ 0.02 | 7.36 ↑ 0.11 | 7.29 ↑ 0.1 | 10-1 |
四川省 | 7.49 ↑ 0 | 7.28 ↑ 0.02 | 6.98 ↓ 0.05 | 10-1 |
安徽省 | 7.21 ↑ 0.01 | 7.08 ↑ 0.02 | 6.89 ↑ 0.01 | 10-1 |
山西省 | 7.00 ↓ 0.02 | 6.92 ↓ 0.01 | 6.77 ↓ 0.01 | 10-1 |
陕西省 | 7.22 ↑ 0.04 | 7.07 ↓ 0.01 | 6.83 ↓ 0.01 | 10-1 |
黑龙江省 | 7.12 ↑ 0.03 | 6.97 ↓ 0.02 | 6.82 ↑ 0.01 | 10-1 |
甘肃省 | 7.36 ↓ 0.01 | 7.22 ↓ 0.01 | 6.94 ↓ 0.13 | 10-1 |
贵州省 | 7.45 ↓ 0.05 | 7.23 ↑ 0.08 | 6.75 ↓ 0.25 | 10-1 |
云南省 | 7.26 ↓ 0.05 | 7.14 ↓ 0.01 | 6.91 ↑ 0.03 | 10-1 |
重庆市 | 7.56 ↑ 0.08 | 7.35 ↓ 0.01 | 7.13 ↓ 0.05 | 10-1 |
天津市 | 7.04 ↑ 0.03 | 6.89 ↑ 0 | 6.64 ↓ 0.01 | 10-1 |
新疆 | 6.96 ↑ 0 | 6.87 ↓ 0.02 | 6.77 ↑ 0.01 | 10-1 |
吉林省 | 7.13 ↑ 0.08 | 7.00 ↑ 0.01 | 6.78 ↑ 0.02 | 10-1 |
上海市 | 7.50 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 10-1 |
内蒙古 | 6.90 ↑ 0 | 6.85 ↑ 0 | 6.51 ↑ 0 | 10-1 |
海南省 | 6.70 ↑ 0 | 7.50 ↑ 0 | 7.40 ↑ 0 | 10-1 |
西藏 | 10.00 ↑ 0 | 9.25 ↑ 0 | 8.80 ↑ 0 | 10-1 |
青海省 | 7.25 ↑ 0 | 6.75 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 10-1 |
宁夏 | 7.23 ↑ 0 | 7.10 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 10-1 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!