10月2日猪价行情:养猪人看了之后,郁闷得没心思过节了!
时间:2017-10-03 20:01:37
来源:kepu365.cn
今日主产区平均生猪价格约为7.04元/斤。 其中: 外三元主要养殖区均价为7.2元/斤, 与昨日持平 ; 内三元主要养殖区均价为7.06元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.85元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。这个下跌范围也真是够大,这个国庆节,养猪人估计是比较郁闷的了。其中浙江省 下跌最多,跌幅达0.11元/斤。下为下跌省份区域列表:
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
江苏省 | 6.91 | 0.01 | 10.2 |
浙江省 | 7.29 | 0.11 | 10.2 |
河南省 | 6.91 | 0.02 | 10.2 |
安徽省 | 7.04 | 0.02 | 10.2 |
黑龙江省 | 6.96 | 0.01 | 10.2 |
山东省 | 6.84 | 0.01 | 10.2 |
四川省 | 7.24 | 0.01 | 10.2 |
湖北省 | 7.09 | 0.01 | 10.2 |
贵州省 | 7.08 | 0.06 | 10.2 |
湖南省 | 7.11 | 0.03 | 10.2 |
重庆市 | 7.33 | 0.02 | 10.2 |
陕西省 | 7 | 0.04 | 10.2 |
广西 | 7.09 | 0.02 | 10.2 |
北京市 | 6.82 | 0.01 | 10.2 |
福建省 | 7.12 | 0.03 | 10.2 |
广东省 | 7.09 | 0.01 | 10.2 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中新疆 涨幅最大,达到0.08元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
宁夏 | 7.13 | 0.02 | 10.2 |
甘肃省 | 7.2 | 0.03 | 10.2 |
新疆 | 6.95 | 0.08 | 10.2 |
云南省 | 7.12 | 0.02 | 10.2 |
其余的江西省, 青海省, 西藏, 吉林省, 天津市, 上海市, 河北省, 山西省, 内蒙古, 辽宁省, 海南省, 等省区,猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
地区名 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.27 ↓ 0.02 | 7.09 ↓ 0.01 | 6.91 ↓ 0.01 | 10-2 |
山东省 | 7.03 ↓ 0.01 | 6.87 ↓ 0.02 | 6.62 ↑ 0.01 | 10-2 |
河南省 | 7.05 ↓ 0.02 | 6.96 ↓ 0.01 | 6.73 ↓ 0.01 | 10-2 |
江西省 | 7.31 ↑ 0.02 | 7.11 ↑ 0.02 | 6.88 ↓ 0.05 | 10-2 |
河北省 | 6.96 ↓ 0.01 | 6.87 ↓ 0.01 | 6.69 ↑ 0.01 | 10-2 |
江苏省 | 7.23 ↓ 0.02 | 6.97 ↓ 0.01 | 6.54 ↑ 0.02 | 10-2 |
湖南省 | 7.22 ↓ 0.03 | 7.16 ↓ 0.02 | 6.95 ↓ 0.05 | 10-2 |
广西 | 7.28 ↓ 0.05 | 7.11 ↑ 0.01 | 6.88 ↓ 0.02 | 10-2 |
福建省 | 7.36 ↓ 0.06 | 7.12 ↓ 0.01 | 6.88 ↓ 0.01 | 10-2 |
北京市 | 7.07 ↑ 0.03 | 6.80 ↓ 0.05 | 6.60 ↑ 0 | 10-2 |
湖北省 | 7.29 ↓ 0.02 | 7.12 ↑ 0.01 | 6.86 ↓ 0.01 | 10-2 |
辽宁省 | 6.99 ↑ 0.01 | 6.90 ↓ 0.01 | 6.77 ↑ 0 | 10-2 |
浙江省 | 7.45 ↓ 0.11 | 7.24 ↓ 0.12 | 7.18 ↓ 0.11 | 10-2 |
四川省 | 7.46 ↓ 0.03 | 7.25 ↓ 0.03 | 7.01 ↑ 0.03 | 10-2 |
安徽省 | 7.19 ↓ 0.02 | 7.07 ↓ 0.01 | 6.87 ↓ 0.02 | 10-2 |
山西省 | 7.01 ↑ 0.01 | 6.92 ↑ 0 | 6.77 ↑ 0 | 10-2 |
陕西省 | 7.19 ↓ 0.03 | 7.05 ↓ 0.02 | 6.77 ↓ 0.06 | 10-2 |
黑龙江省 | 7.10 ↓ 0.02 | 6.97 ↑ 0 | 6.82 ↑ 0 | 10-2 |
甘肃省 | 7.42 ↑ 0.06 | 7.23 ↑ 0.01 | 6.94 ↑ 0 | 10-2 |
贵州省 | 7.35 ↓ 0.1 | 7.14 ↓ 0.09 | 6.75 ↑ 0 | 10-2 |
云南省 | 7.29 ↑ 0.03 | 7.15 ↑ 0.01 | 6.93 ↑ 0.02 | 10-2 |
重庆市 | 7.52 ↓ 0.04 | 7.35 ↑ 0 | 7.13 ↑ 0 | 10-2 |
天津市 | 7.06 ↑ 0.02 | 6.88 ↓ 0.01 | 6.65 ↑ 0.01 | 10-2 |
新疆 | 7.02 ↑ 0.06 | 6.98 ↑ 0.11 | 6.84 ↑ 0.07 | 10-2 |
吉林省 | 7.14 ↑ 0.01 | 7.00 ↑ 0 | 6.78 ↑ 0 | 10-2 |
上海市 | 7.50 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 10-2 |
内蒙古 | 6.90 ↑ 0 | 6.85 ↑ 0 | 6.51 ↑ 0 | 10-2 |
海南省 | 6.70 ↑ 0 | 7.50 ↑ 0 | 7.40 ↑ 0 | 10-2 |
西藏 | 10.00 ↑ 0 | 9.25 ↑ 0 | 8.80 ↑ 0 | 10-2 |
青海省 | 7.25 ↑ 0 | 6.75 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 10-2 |
宁夏 | 7.30 ↑ 0.07 | 7.10 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 10-2 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!