2017年10月4日猪价行情:全国大范围下跌还在继续!
时间:2017-10-05 03:55:05
来源:kepu365.cn
今日主产区平均生猪价格约为7.01元/斤, 比昨天下跌0.01元/斤。 其中: 外三元主要养殖区均价为7.17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元/斤 ; 内三元主要养殖区均价为7.03元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.84元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。下跌的范围这么大,看来广大养猪人是过不好这个节了。其中贵州省 下跌最多,跌幅达0.08元/斤。下为下跌省份区域列表:
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
山西省 | 6.89 | 0.01 | 10.4 |
河南省 | 6.89 | 0.01 | 10.4 |
福建省 | 7.03 | 0.06 | 10.4 |
黑龙江省 | 6.94 | 0.03 | 10.4 |
广西 | 7.05 | 0.03 | 10.4 |
甘肃省 | 7.14 | 0.05 | 10.4 |
安徽省 | 6.98 | 0.03 | 10.4 |
云南省 | 7.1 | 0.01 | 10.4 |
宁夏 | 7.05 | 0.03 | 10.4 |
贵州省 | 6.89 | 0.08 | 10.4 |
广东省 | 7.04 | 0.03 | 10.4 |
湖南省 | 7.09 | 0.03 | 10.4 |
湖北省 | 7.05 | 0.01 | 10.4 |
浙江省 | 7.31 | 0.01 | 10.4 |
江西省 | 7.11 | 0.01 | 10.4 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中海南省 涨幅最大,达到0.05元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
吉林省 | 7 | 0.02 | 10.4 |
辽宁省 | 6.9 | 0.01 | 10.4 |
内蒙古 | 6.78 | 0.03 | 10.4 |
海南省 | 7.15 | 0.05 | 10.4 |
新疆 | 6.88 | 0.02 | 10.4 |
天津市 | 6.89 | 0.01 | 10.4 |
重庆市 | 7.4 | 0.03 | 10.4 |
其余的 陕西省, 山东省, 北京市, 上海市, 河北省, 四川省, 青海省, 江苏省, 西藏, 等省区,猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
地区名 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.25 ↓ 0.02 | 7.05 ↑ 0 | 6.83 ↓ 0.07 | 10-4 |
山东省 | 7.04 ↑ 0.01 | 6.87 ↑ 0 | 6.60 ↓ 0.02 | 10-4 |
河南省 | 7.04 ↑ 0 | 6.92 ↓ 0.02 | 6.71 ↓ 0.02 | 10-4 |
江西省 | 7.29 ↓ 0.03 | 7.10 ↓ 0.04 | 6.93 ↑ 0.03 | 10-4 |
河北省 | 6.96 ↑ 0 | 6.85 ↑ 0 | 6.71 ↓ 0.01 | 10-4 |
江苏省 | 7.20 ↓ 0.01 | 6.88 ↑ 0.01 | 6.53 ↓ 0.01 | 10-4 |
湖南省 | 7.24 ↑ 0.01 | 7.08 ↓ 0.06 | 6.96 ↓ 0.03 | 10-4 |
广西 | 7.24 ↓ 0.02 | 7.09 ↓ 0.01 | 6.83 ↓ 0.04 | 10-4 |
福建省 | 7.32 ↑ 0 | 7.07 ↑ 0.01 | 6.71 ↓ 0.17 | 10-4 |
北京市 | 7.04 ↓ 0.01 | 7.00 ↑ 0 | 6.60 ↑ 0 | 10-4 |
湖北省 | 7.21 ↓ 0.02 | 7.05 ↓ 0.01 | 6.90 ↑ 0.01 | 10-4 |
辽宁省 | 7.01 ↑ 0.01 | 6.90 ↑ 0.01 | 6.79 ↑ 0 | 10-4 |
浙江省 | 7.45 ↓ 0.03 | 7.31 ↑ 0.06 | 7.16 ↓ 0.08 | 10-4 |
四川省 | 7.44 ↑ 0 | 7.24 ↑ 0.01 | 6.99 ↑ 0 | 10-4 |
安徽省 | 7.16 ↑ 0.01 | 7.03 ↓ 0.01 | 6.75 ↓ 0.1 | 10-4 |
山西省 | 6.99 ↓ 0.02 | 6.92 ↑ 0 | 6.76 ↑ 0 | 10-4 |
陕西省 | 7.16 ↓ 0.04 | 7.03 ↑ 0 | 6.80 ↑ 0.03 | 10-4 |
黑龙江省 | 7.11 ↓ 0.04 | 6.97 ↓ 0.02 | 6.75 ↓ 0.02 | 10-4 |
甘肃省 | 7.34 ↑ 0 | 7.12 ↓ 0.11 | 6.97 ↓ 0.02 | 10-4 |
贵州省 | 7.13 ↓ 0.05 | 6.92 ↓ 0.07 | 6.63 ↓ 0.12 | 10-4 |
云南省 | 7.26 ↓ 0.04 | 7.09 ↓ 0.03 | 6.94 ↑ 0.03 | 10-4 |
重庆市 | 7.61 ↑ 0.05 | 7.41 ↑ 0.02 | 7.17 ↑ 0.02 | 10-4 |
天津市 | 7.07 ↑ 0 | 6.93 ↑ 0.01 | 6.66 ↑ 0.01 | 10-4 |
新疆 | 6.95 ↓ 0.01 | 6.90 ↑ 0.03 | 6.78 ↑ 0.02 | 10-4 |
吉林省 | 7.12 ↑ 0.01 | 7.00 ↑ 0 | 6.88 ↑ 0.04 | 10-4 |
上海市 | 7.50 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 10-4 |
内蒙古 | 6.97 ↑ 0.07 | 6.85 ↑ 0 | 6.51 ↑ 0 | 10-4 |
海南省 | 6.85 ↑ 0.15 | 7.20 ↑ 0 | 7.40 ↑ 0 | 10-4 |
西藏 | 10.00 ↑ 0 | 9.25 ↑ 0 | 8.80 ↑ 0 | 10-4 |
青海省 | 7.25 ↑ 0 | 6.75 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 10-4 |
宁夏 | 7.10 ↓ 0.1 | 7.05 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 10-4 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!