「独家数据」上午主力大手笔净买入最多的是这些股!(名单)
时间:2017-11-16 20:06:15
来源:kepu365.cn
今日上午,沪深两市低开震荡有所反弹,行业板块方面普遍表现较弱,贵金属领涨,概念板块方面,热点比较散乱,精准医疗、基因测序、人工智能等表现较好。该版块自7月底触底后开始爆发,9月下旬经历了短暂回调,11月向上突破。
我们好股007发现,被主力资金潜入较多的个股中,多只在三季度有牛散新进,包括预计全年扭亏为盈的贝瑞基因、和两家机构一起进入的酒鬼酒、重组的雅克科技。
另外,几只全年业绩预增的个股也获得较多主力资金的买入,分别是新和成、胜利精密,发生过质押的包括横店东磁、胜利精密、桐昆股份。
除了题材概念层面,哪些公司近期有催化剂,有望继续强势表现,又有哪些值得警惕,请看好股007独家解读!
截止11:30
个股抢筹排行:
名称 | 主力净流 |
中国平安 | 6.29亿 |
科大讯飞 | 5.02亿 |
贝瑞基因 | 3.75亿 |
新 和 成 | 2.91亿 |
伊利股份 | 2.64亿 |
酒鬼酒 | 2.26亿 |
金银河 | 2.08亿 |
保利地产 | 1.79亿 |
京东方A | 1.62亿 |
横店东磁 | 1.41亿 |
板块抢筹力度:
名称 | 主力净流 |
白酒 | 3.42亿; |
智能眼镜 | 3.73亿; |
酿酒行业 | 5.86亿; |
网络贷款 | 4.61亿; |
保险 | 8.63亿; |
合肥市 | 4.56亿; |
猪肉概念 | 1.43亿; |
中医药 | 1.74亿; |
谷歌眼镜 | 3.44亿; |
基因测序 | 5,695.84万; |
大单净买入排行:
股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
中国平安 | 20.20亿 | 13.32亿 |
科大讯飞 | 27.98亿 | 22.96亿 |
贝瑞基因 | 5.35亿 | 1.39亿 |
新 和 成 | 5.56亿 | 2.57亿 |
伊利股份 | 7.89亿 | 4.92亿 |
酒鬼酒 | 4.25亿 | 1.95亿 |
金银河 | 3.88亿 | 1.94亿 |
保利地产 | 7.93亿 | 6.26亿 |
京东方A | 24.45亿 | 22.81亿 |
贵州茅台 | 11.54亿 | 10.13亿 |
大单净卖出排行:
股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
上海银行 | 0.00万 | 4.83亿 |
赣锋锂业 | 3.93亿 | 5.56亿 |
方大炭素 | 3.67亿 | 5.03亿 |
云铝股份 | 2.72亿 | 4.08亿 |
宇通客车 | 8,689.93万 | 1.92亿 |
TCL 集团 | 2.16亿 | 3.14亿 |
清新环境 | 6,801.78万 | 1.56亿 |
东旭光电 | 1.09亿 | 1.96亿 |
农业银行 | 4,509.47万 | 1.26亿 |
紫光股份 | 1.30亿 | 2.05亿 |
个股抢筹力度
名称 | 主力净流 |
中国平安 | 6.31亿 |
科大讯飞 | 4.97亿 |
贝瑞基因 | 3.75亿 |
新 和 成 | 2.91亿 |
伊利股份 | 2.64亿 |
酒鬼酒 | 2.26亿 |
金银河 | 2.08亿 |
保利地产 | 1.79亿 |
京东方A | 1.62亿 |
横店东磁 | 1.41亿 |
板块抢筹力度
名称 | 主力净流 |
白酒 | 3.42亿; |
智能眼镜 | 3.80亿; |
酿酒行业 | 5.79亿; |
网络贷款 | 4.75亿; |
保险 | 8.63亿; |
合肥市 | 4.69亿; |
猪肉概念 | 1.43亿; |
中医药 | 1.74亿; |
谷歌眼镜 | 3.48亿; |
在线教育 | 4.64亿; |