(资料图片)
7月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002961 | 瑞达期货 | |||||
300803 | 指南针 | |||||
000609 | 中迪投资 | |||||
600807 | 济南高新 | |||||
603132 | 金徽股份 | |||||
300731 | 科创新源 | |||||
601878 | 浙商证券 | |||||
601066 | 中信建投 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
300525 | 博思软件 | |||||
600927 | 永安期货 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
600318 | 新力金融 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
000572 | 海马汽车 | |||||
603208 | 江山欧派 | |||||
002939 | 长城证券 | |||||
600155 | 华创云信 | |||||
600808 | 马钢股份 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
605189 | 富春染织 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
603043 | 广州酒家 | |||||
000718 | 苏宁环球 | |||||
601665 | 齐鲁银行 | |||||
300872 | 天阳科技 | |||||
600716 | 凤凰股份 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
002438 | 江苏神通 | |||||
002379 | 宏创控股 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
605009 | 豪悦护理 | |||||
002798 | 帝欧家居 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
000965 | 天保基建 | |||||
600621 | 华鑫股份 | |||||
600565 | 迪马股份 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
601515 | 东风股份 | |||||
002839 | 张家港行 | |||||
600067 | 冠城大通 | |||||
002301 | 齐心集团 | |||||
002453 | 华软科技 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
300760 | 迈瑞医疗 | |||||
600696 | 岩石股份 | |||||
603616 | 韩建河山 | |||||
300885 | 海昌新材 | |||||
603235 | 天新药业 | |||||
000933 | 神火股份 | |||||
600097 | 开创国际 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
600436 | 片仔癀 | |||||
600221 | 海航控股 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
603106 | 恒银科技 | |||||
600643 | 爱建集团 | |||||
000995 | *ST皇台 | |||||
600307 | 酒钢宏兴 | |||||
601696 | 中银证券 | |||||
300383 | 光环新网 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
600138 | 中青旅 | |||||
000552 | 甘肃能化 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
600073 | 上海梅林 | |||||
603898 | 好莱客 | |||||
601866 | 中远海发 | |||||
301035 | 润丰股份 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
002725 | 跃岭股份 | |||||
000919 | 金陵药业 | |||||
600156 | 华升股份 | |||||
300507 | 苏奥传感 | |||||
000488 | 晨鸣纸业 | |||||
002110 | 三钢闽光 | |||||
603776 | 永安行 | |||||
002080 | 中材科技 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
600690 | 海尔智家 | |||||
600513 | 联环药业 | |||||
002879 | 长缆科技 | |||||
300637 | 扬帆新材 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
600855 | 航天长峰 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
002940 | 昂利康 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
001213 | 中铁特货 | |||||
605377 | 华旺科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
新闻排行
图文播报
科普信息网 - 科普类网站
联系邮箱:920 891 263@qq.com 备案号: 京ICP备2022016840号-87
版权所有:科普信息网 www.kepu365.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像,违者将被追究法律责任!